- Published on
週次リターンランキング 基準日: 2024/11/29~2024/12/06
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +10.83%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +9.66%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +6.45%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +6.35%📈 |
[5] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +6.11%📈 |
[6] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +5.62%📈 |
[7] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +5.43%📈 |
[8] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +5.11%📈 |
[9] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +4.15%📈 |
[10] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +4.04%📈 |
[11] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.16%📈 |
[12] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.11%📈 |
[13] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.95%📈 |
[14] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.83%📈 |
[15] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.82%📈 |
[16] | iFreeレバレッジ S&P500 | +2.51%📈 |
[17] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +2.19%📈 |
[18] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.15%📈 |
[19] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.15%📈 |
[20] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.11%📈 |
[21] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.04%📈 |
[22] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.85%📈 |
[23] | 楽天・S&P500インデックス | +0.85%📈 |
[24] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.84%📈 |
[25] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.21%📈 |
[26] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -2.01%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +5.62%📈 |
🥈 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +5.43%📈 |
🥉 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +5.11%📈 |
[4] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +4.15%📈 |
[5] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +4.04%📈 |
[6] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.16%📈 |
[7] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.11%📈 |
[8] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.95%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.83%📈 |
[10] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.82%📈 |
[11] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +2.19%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.15%📈 |
[13] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.15%📈 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.11%📈 |
[15] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.04%📈 |
[16] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.85%📈 |
[17] | 楽天・S&P500インデックス | +0.85%📈 |
[18] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.84%📈 |
[19] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -2.01%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +10.83%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +9.66%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +6.45%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +6.35%📈 |
[5] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +6.11%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | +2.51%📈 |
[7] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.21%📈 |