- Published on
投資信託基準価額【予測値】 基準日:2024/12/09
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【予測値】 基準日: 2024/12/09
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 26,895 | +4 (+0.01%)📈 | |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 13,876 | 0 (0.0%) | |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,265 | +13 (+0.05%)📈 | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 32,975 | +7 (+0.02%)📈 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,008 | +36 (+0.11%)📈 | |
楽天・S&P500インデックス | 14,693 | +16 (+0.11%)📈 | |
SBI・V・S&P500インデックス | 30,183 | +18 (+0.06%)📈 | |
iFreeレバレッジ S&P500 | 28,212 | +110 (+0.39%)📈 | 《最高値更新》 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 19,198 | +148 (+0.78%)📈 | |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 12,936 | +100 (+0.78%)📈 | |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 47,750 | +814 (+1.73%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 11,119 | +190 (+1.74%)📈 | 《最高値更新》 |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 12,410 | +196 (+1.6%)📈 | 《最高値更新》 |
NASDAQ100 3倍ブル | 22,329 | +566 (+2.6%)📈 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 67,033 | +675 (+1.02%)📈 | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 29,557 | +645 (+2.23%)📈 | 《最高値更新》 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 18,270 | +101 (+0.56%)📈 | |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 12,151 | +67 (+0.55%)📈 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,785 | -62 (-0.57%)📉 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 11,520 | -16 (-0.14%)📉 | |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 22,404 | +119 (+0.53%)📈 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 13,669 | +216 (+1.61%)📈 | 《最高値更新》 |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 13,168 | +183 (+1.41%)📈 |