- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/09
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | NASDAQ100 3倍ブル | +2.55%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.27%📈 |
🥉 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +1.7%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.69%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.68%📈 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +1.59%📈 |
[7] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.43%📈 |
[8] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +1.02%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.79%📈 |
[10] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.79%📈 |
[11] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.56%📈 |
[12] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.56%📈 |
[13] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.55%📈 |
[14] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.53%📈 |
[15] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.4%📈 |
[16] | iFreeレバレッジ S&P500 | +0.32%📈 |
[17] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.12%📈 |
[18] | 楽天・S&P500インデックス | +0.11%📈 |
[19] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.06%📈 |
[20] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.06%📈 |
[21] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.05%📈 |
[22] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.05%📈 |
[23] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.04%📈 |
[24] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.04%📉 |
[25] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -0.09%📉 |
[26] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.58%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +1.7%📈 |
🥈 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.43%📈 |
🥉 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +1.02%📈 |
[4] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.79%📈 |
[5] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.79%📈 |
[6] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.56%📈 |
[7] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.56%📈 |
[8] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.55%📈 |
[9] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.4%📈 |
[10] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.12%📈 |
[11] | 楽天・S&P500インデックス | +0.11%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.06%📈 |
[13] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.06%📈 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.05%📈 |
[15] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.05%📈 |
[16] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.04%📈 |
[17] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.04%📉 |
[18] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -0.09%📉 |
[19] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.58%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | NASDAQ100 3倍ブル | +2.55%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.27%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.69%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.68%📈 |
[5] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +1.59%📈 |
[6] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.53%📈 |
[7] | iFreeレバレッジ S&P500 | +0.32%📈 |