- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/10
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.48%📈 |
🥈 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +1.0%📈 |
🥉 | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.99%📈 |
[4] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +0.84%📈 |
[5] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.79%📈 |
[6] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.76%📈 |
[7] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.76%📈 |
[8] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.74%📈 |
[9] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.72%📈 |
[10] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.64%📈 |
[11] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.62%📈 |
[12] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.6%📈 |
[13] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.56%📈 |
[14] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.52%📈 |
[15] | 楽天・S&P500インデックス | +0.52%📈 |
[16] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.32%📈 |
[17] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.3%📈 |
[18] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.29%📈 |
[19] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +0.19%📈 |
[20] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | 0.0%📉 |
[21] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -0.48%📉 |
[22] | iFreeレバレッジ S&P500 | -1.11%📉 |
[23] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.59%📉 |
[24] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.62%📉 |
[25] | iFreeレバレッジ FANG+ | -1.93%📉 |
[26] | NASDAQ100 3倍ブル | -2.4%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +1.0%📈 |
🥈 | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.99%📈 |
🥉 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +0.84%📈 |
[4] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.79%📈 |
[5] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.76%📈 |
[6] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.76%📈 |
[7] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.74%📈 |
[8] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.72%📈 |
[9] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.64%📈 |
[10] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.62%📈 |
[11] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.6%📈 |
[12] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.56%📈 |
[13] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.52%📈 |
[14] | 楽天・S&P500インデックス | +0.52%📈 |
[15] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.32%📈 |
[16] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.3%📈 |
[17] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.29%📈 |
[18] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +0.19%📈 |
[19] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | 0.0%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.48%📈 |
🥈 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -0.48%📉 |
🥉 | iFreeレバレッジ S&P500 | -1.11%📉 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.59%📉 |
[5] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.62%📉 |
[6] | iFreeレバレッジ FANG+ | -1.93%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -2.4%📉 |