- Published on
投資信託基準価額【予測値】 基準日:2024/12/11
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【予測値】 基準日: 2024/12/11
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 27,048 | -56 (-0.21%)📉 | |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 13,958 | -30 (-0.21%)📉 | |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,412 | -59 (-0.21%)📉 | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 33,110 | -76 (-0.23%)📉 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,153 | -29 (-0.09%)📉 | |
楽天・S&P500インデックス | 14,757 | -13 (-0.09%)📉 | |
SBI・V・S&P500インデックス | 30,342 | -22 (-0.07%)📉 | |
iFreeレバレッジ S&P500 | 27,712 | -167 (-0.6%)📉 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 19,230 | -25 (-0.13%)📉 | |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 12,958 | -17 (-0.13%)📉 | |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 46,634 | -320 (-0.68%)📉 | |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 10,862 | -74 (-0.68%)📉 | |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 12,291 | -58 (-0.47%)📉 | |
NASDAQ100 3倍ブル | 21,559 | -222 (-1.02%)📉 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 67,129 | -30 (-0.04%)📉 | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 28,852 | -146 (-0.5%)📉 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 |
---|
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,872 | -20 (-0.18%)📉 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 11,669 | +4 (+0.03%)📈 | |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 22,989 | +256 (+1.13%)📈 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 13,923 | +163 (+1.18%)📈 | 《最高値更新》 |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 13,289 | +83 (+0.63%)📈 |