- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/11
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.12%📈 |
🥈 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.1%📈 |
🥉 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.67%📈 |
[4] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.6%📈 |
[5] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.3%📈 |
[6] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.03%📈 |
[7] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -0.05%📉 |
[8] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -0.08%📉 |
[9] | SBI・V・S&P500インデックス | -0.08%📉 |
[10] | 楽天・S&P500インデックス | -0.09%📉 |
[11] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -0.13%📉 |
[12] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -0.13%📉 |
[13] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.17%📉 |
[14] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.17%📉 |
[15] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.2%📉 |
[16] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.2%📉 |
[17] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.22%📉 |
[18] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -0.52%📉 |
[19] | iFreeレバレッジ FANG+ | -0.55%📉 |
[20] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.65%📉 |
[21] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -0.73%📉 |
[22] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -0.74%📉 |
[23] | NASDAQ100 3倍ブル | -1.12%📉 |
[24] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -1.89%📉 |
[25] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -2.22%📉 |
[26] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -2.25%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.12%📈 |
🥈 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.67%📈 |
🥉 | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.6%📈 |
[4] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.3%📈 |
[5] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.03%📈 |
[6] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -0.05%📉 |
[7] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -0.08%📉 |
[8] | SBI・V・S&P500インデックス | -0.08%📉 |
[9] | 楽天・S&P500インデックス | -0.09%📉 |
[10] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -0.13%📉 |
[11] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -0.13%📉 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.17%📉 |
[13] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.17%📉 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.2%📉 |
[15] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.2%📉 |
[16] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.22%📉 |
[17] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -1.89%📉 |
[18] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -2.22%📉 |
[19] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -2.25%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.1%📈 |
🥈 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -0.52%📉 |
🥉 | iFreeレバレッジ FANG+ | -0.55%📉 |
[4] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.65%📉 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -0.73%📉 |
[6] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -0.74%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -1.12%📉 |