- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/12
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +5.92%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +5.43%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.97%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +3.64%📈 |
[5] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +3.63%📈 |
[6] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +3.33%📈 |
[7] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +3.31%📈 |
[8] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +3.24%📈 |
[9] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.1%📈 |
[10] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.07%📈 |
[11] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +2.69%📈 |
[12] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +2.51%📈 |
[13] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +2.3%📈 |
[14] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.22%📈 |
[15] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.21%📈 |
[16] | iFreeレバレッジ S&P500 | +1.53%📈 |
[17] | 楽天・S&P500インデックス | +1.18%📈 |
[18] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.17%📈 |
[19] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.11%📈 |
[20] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.06%📈 |
[21] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.97%📈 |
[22] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.96%📈 |
[23] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.96%📈 |
[24] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.89%📈 |
[25] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.64%📈 |
[26] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.3%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +3.33%📈 |
🥈 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +3.31%📈 |
🥉 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +3.24%📈 |
[4] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.1%📈 |
[5] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.07%📈 |
[6] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +2.69%📈 |
[7] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +2.3%📈 |
[8] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.22%📈 |
[9] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.21%📈 |
[10] | 楽天・S&P500インデックス | +1.18%📈 |
[11] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.17%📈 |
[12] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.11%📈 |
[13] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.06%📈 |
[14] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.97%📈 |
[15] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.96%📈 |
[16] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.96%📈 |
[17] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.89%📈 |
[18] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.64%📈 |
[19] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.3%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +5.92%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +5.43%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.97%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +3.64%📈 |
[5] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +3.63%📈 |
[6] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +2.51%📈 |
[7] | iFreeレバレッジ S&P500 | +1.53%📈 |