- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/13
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.21%📈 |
🥈 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.2%📈 |
🥉 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.06%📉 |
[4] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -0.1%📉 |
[5] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.11%📉 |
[6] | SBI・V・S&P500インデックス | -0.11%📉 |
[7] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.12%📉 |
[8] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -0.13%📉 |
[9] | 楽天・S&P500インデックス | -0.14%📉 |
[10] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -0.15%📉 |
[11] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.16%📉 |
[12] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -0.28%📉 |
[13] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -0.28%📉 |
[14] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -0.35%📉 |
[15] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -0.37%📉 |
[16] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -0.49%📉 |
[17] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -0.49%📉 |
[18] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.61%📉 |
[19] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.86%📉 |
[20] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -0.89%📉 |
[21] | iFreeレバレッジ FANG+ | -1.05%📉 |
[22] | iFreeレバレッジ S&P500 | -1.06%📉 |
[23] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.31%📉 |
[24] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.31%📉 |
[25] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -1.76%📉 |
[26] | NASDAQ100 3倍ブル | -1.96%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.21%📈 |
🥈 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.2%📈 |
🥉 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.06%📉 |
[4] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -0.1%📉 |
[5] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.11%📉 |
[6] | SBI・V・S&P500インデックス | -0.11%📉 |
[7] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.12%📉 |
[8] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -0.13%📉 |
[9] | 楽天・S&P500インデックス | -0.14%📉 |
[10] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -0.15%📉 |
[11] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.16%📉 |
[12] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -0.28%📉 |
[13] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -0.28%📉 |
[14] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -0.35%📉 |
[15] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -0.37%📉 |
[16] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -0.49%📉 |
[17] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -0.49%📉 |
[18] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.61%📉 |
[19] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.86%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -0.89%📉 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | -1.05%📉 |
🥉 | iFreeレバレッジ S&P500 | -1.06%📉 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.31%📉 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.31%📉 |
[6] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -1.76%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -1.96%📉 |