- Published on
投資信託基準価額【暫定値】 基準日:2024/12/16
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【暫定値】 基準日: 2024/12/16
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 27,346 | +59 (+0.22%)📈 | |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 14,109 | +31 (+0.22%)📈 | |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,728 | +64 (+0.23%)📈 | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 33,505 | +94 (+0.28%)📈 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,624 | +126 (+0.38%)📈 | |
楽天・S&P500インデックス | 14,966 | +56 (+0.38%)📈 | |
SBI・V・S&P500インデックス | 30,759 | +114 (+0.37%)📈 | |
iFreeレバレッジ S&P500 | 27,825 | 0 (0.0%) |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 19,825 | +224 (+1.14%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 13,359 | +151 (+1.14%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 48,390 | +725 (+1.52%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 11,273 | +169 (+1.52%)📈 | 《最高値更新》 |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 12,900 | +241 (+1.9%)📈 | 《最高値更新》 |
NASDAQ100 3倍ブル | 22,768 | +508 (+2.28%)📈 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 70,514 | +1,236 (+1.78%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ FANG+ | 31,071 | +846 (+2.8%)📈 | 《最高値更新》 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 19,069 | +690 (+3.75%)📈 | |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 12,683 | +459 (+3.75%)📈 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,879 | +15 (+0.14%)📈 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 11,998 | +79 (+0.66%)📈 | |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 22,944 | -200 (-0.86%)📉 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 14,399 | +74 (+0.52%)📈 | 《最高値更新》 |