- Published on
週次リターンランキング 基準日: 2024/12/06~2024/12/13
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +6.48%📈 |
🥈 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +5.91%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ FANG+ | +4.54%📈 |
[4] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +4.4%📈 |
[5] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +3.85%📈 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.64%📈 |
[7] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +3.32%📈 |
[8] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.9%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.89%📈 |
[10] | NASDAQ100 3倍ブル | +2.28%📈 |
[11] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.18%📈 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.6%📈 |
[13] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.6%📈 |
[14] | 楽天・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[15] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[16] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.55%📈 |
[17] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.51%📈 |
[18] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.47%📈 |
[19] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.46%📈 |
[20] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.34%📈 |
[21] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +1.16%📈 |
[22] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +1.16%📈 |
[23] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.92%📈 |
[24] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.62%📈 |
[25] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.16%📈 |
[26] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.99%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +6.48%📈 |
🥈 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +5.91%📈 |
🥉 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +4.4%📈 |
[4] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +3.32%📈 |
[5] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.9%📈 |
[6] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.89%📈 |
[7] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.18%📈 |
[8] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.6%📈 |
[9] | 楽天・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[10] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[11] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.51%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.47%📈 |
[13] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.46%📈 |
[14] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.34%📈 |
[15] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +1.16%📈 |
[16] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +1.16%📈 |
[17] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.92%📈 |
[18] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.62%📈 |
[19] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.16%📈 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +4.54%📈 |
🥈 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +3.85%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.64%📈 |
[4] | NASDAQ100 3倍ブル | +2.28%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.6%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.55%📈 |
[7] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.99%📉 |