- Published on
投資信託基準価額【予測値】 基準日:2024/12/16
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【予測値】 基準日: 2024/12/16
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 27,405 | +118 (+0.43%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 14,141 | +63 (+0.45%)📈 | 《最高値更新》 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,792 | +128 (+0.46%)📈 | 《最高値更新》 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 33,584 | +173 (+0.52%)📈 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,694 | +196 (+0.59%)📈 | |
楽天・S&P500インデックス | 14,997 | +87 (+0.58%)📈 | |
SBI・V・S&P500インデックス | 30,823 | +178 (+0.58%)📈 | |
iFreeレバレッジ S&P500 | 27,794 | -31 (-0.11%)📉 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 19,867 | +266 (+1.36%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 13,387 | +179 (+1.36%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 48,339 | +674 (+1.41%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 11,262 | +158 (+1.42%)📈 | 《最高値更新》 |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 12,914 | +255 (+2.01%)📈 | 《最高値更新》 |
NASDAQ100 3倍ブル | 22,733 | +473 (+2.12%)📈 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 70,657 | +1,379 (+2.0%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ FANG+ | 31,038 | +813 (+2.69%)📈 | 《最高値更新》 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 19,109 | +730 (+3.97%)📈 | |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 12,709 | +485 (+3.97%)📈 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,902 | +38 (+0.35%)📈 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 12,023 | +104 (+0.87%)📈 | |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 22,993 | -151 (-0.65%)📉 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 14,429 | +104 (+0.73%)📈 | 《最高値更新》 |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 13,963 | +210 (+1.53%)📈 | 《最高値更新》 |