- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/16
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +4.18%📈 |
🥈 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.92%📈 |
🥉 | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.89%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.8%📈 |
[5] | NASDAQ100 3倍ブル | +1.99%📈 |
[6] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +1.98%📈 |
[7] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +1.97%📈 |
[8] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +1.61%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.36%📈 |
[10] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.36%📈 |
[11] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.36%📈 |
[12] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.33%📈 |
[13] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.88%📈 |
[14] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.83%📈 |
[15] | 楽天・S&P500インデックス | +0.6%📈 |
[16] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.59%📈 |
[17] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.58%📈 |
[18] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +0.58%📈 |
[19] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.53%📈 |
[20] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.48%📈 |
[21] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.45%📈 |
[22] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.44%📈 |
[23] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.33%📈 |
[24] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.19%📉 |
[25] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -0.69%📉 |
[26] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.15%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +4.18%📈 |
🥈 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.92%📈 |
🥉 | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.89%📈 |
[4] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +1.98%📈 |
[5] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +1.61%📈 |
[6] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.36%📈 |
[7] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.36%📈 |
[8] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.88%📈 |
[9] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.83%📈 |
[10] | 楽天・S&P500インデックス | +0.6%📈 |
[11] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.59%📈 |
[12] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.58%📈 |
[13] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +0.58%📈 |
[14] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.53%📈 |
[15] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.48%📈 |
[16] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.45%📈 |
[17] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.44%📈 |
[18] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.33%📈 |
[19] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.15%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.8%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +1.99%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +1.97%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.36%📈 |
[5] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.33%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.19%📉 |
[7] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -0.69%📉 |