- Published on
投資信託基準価額【予測値】 基準日:2024/12/17
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【予測値】 基準日: 2024/12/17
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 27,526 | +118 (+0.43%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 14,203 | +61 (+0.43%)📈 | 《最高値更新》 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,921 | +125 (+0.45%)📈 | 《最高値更新》 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 33,762 | +174 (+0.52%)📈 | 《最高値更新》 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,902 | +205 (+0.61%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・S&P500インデックス | 15,090 | +91 (+0.61%)📈 | 《最高値更新》 |
SBI・V・S&P500インデックス | 31,014 | +191 (+0.62%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ S&P500 | 27,982 | +211 (+0.76%)📈 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 20,202 | +334 (+1.68%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 13,613 | +225 (+1.68%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 49,699 | +1,400 (+2.9%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 11,581 | +326 (+2.9%)📈 | 《最高値更新》 |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 13,312 | +404 (+3.13%)📈 | 《最高値更新》 |
NASDAQ100 3倍ブル | 23,691 | +988 (+4.35%)📈 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 72,700 | +2,049 (+2.9%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ FANG+ | 32,729 | +1,658 (+5.34%)📈 | 《最高値更新》 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 19,537 | +438 (+2.29%)📈 | |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 12,992 | +292 (+2.3%)📈 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,824 | -76 (-0.7%)📉 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 12,213 | +189 (+1.57%)📈 | 《最高値更新》 |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 23,074 | +90 (+0.39%)📈 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 14,779 | +371 (+2.57%)📈 | 《最高値更新》 |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 14,301 | +327 (+2.34%)📈 | 《最高値更新》 |