- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/17
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +5.28%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +4.33%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.08%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +2.91%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +2.91%📈 |
[6] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.9%📈 |
[7] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +2.39%📈 |
[8] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +2.29%📈 |
[9] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +2.28%📈 |
[10] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +2.25%📈 |
[11] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +2.19%📈 |
[12] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.69%📈 |
[13] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.68%📈 |
[14] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.57%📈 |
[15] | iFreeレバレッジ S&P500 | +0.84%📈 |
[16] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.73%📈 |
[17] | 楽天・S&P500インデックス | +0.63%📈 |
[18] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.62%📈 |
[19] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.62%📈 |
[20] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.52%📈 |
[21] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.51%📈 |
[22] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.46%📈 |
[23] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.42%📈 |
[24] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.42%📈 |
[25] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.42%📈 |
[26] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.67%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.9%📈 |
🥈 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +2.39%📈 |
🥉 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +2.29%📈 |
[4] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +2.28%📈 |
[5] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +2.25%📈 |
[6] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +2.19%📈 |
[7] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.69%📈 |
[8] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.68%📈 |
[9] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.57%📈 |
[10] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.73%📈 |
[11] | 楽天・S&P500インデックス | +0.63%📈 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.62%📈 |
[13] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.62%📈 |
[14] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.52%📈 |
[15] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.51%📈 |
[16] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.46%📈 |
[17] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.42%📈 |
[18] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.42%📈 |
[19] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.67%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +5.28%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +4.33%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.08%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +2.91%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +2.91%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | +0.84%📈 |
[7] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.42%📈 |