- Published on
投資信託基準価額【予測値】 基準日:2024/12/18
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【予測値】 基準日: 2024/12/18
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 27,306 | -218 (-0.79%)📉 | |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 14,090 | -112 (-0.79%)📉 | |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,700 | -225 (-0.81%)📉 | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 33,504 | -259 (-0.77%)📉 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,659 | -247 (-0.73%)📉 | |
楽天・S&P500インデックス | 14,983 | -110 (-0.73%)📉 | |
SBI・V・S&P500インデックス | 30,777 | -236 (-0.76%)📉 | |
iFreeレバレッジ S&P500 | 27,787 | -218 (-0.78%)📉 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 20,048 | -156 (-0.77%)📉 | |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 13,508 | -105 (-0.77%)📉 | |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 49,275 | -428 (-0.86%)📉 | |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 11,482 | -100 (-0.86%)📉 | |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 13,146 | -160 (-1.2%)📉 | |
NASDAQ100 3倍ブル | 23,381 | -306 (-1.29%)📉 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 71,600 | -1,097 (-1.51%)📉 | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 31,947 | -766 (-2.34%)📉 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 19,149 | -387 (-1.98%)📉 | |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 12,733 | -257 (-1.98%)📉 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,767 | -60 (-0.55%)📉 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 12,128 | -85 (-0.7%)📉 | |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 22,843 | -237 (-1.03%)📉 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 14,791 | +39 (+0.26%)📈 | 《最高値更新》 |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 14,236 | -44 (-0.31%)📉 |