- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/19
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.31%📉 |
🥈 | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.65%📉 |
🥉 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -1.61%📉 |
[4] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -1.63%📉 |
[5] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -1.66%📉 |
[6] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -1.68%📉 |
[7] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -1.87%📉 |
[8] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -1.93%📉 |
[9] | SBI・V・S&P500インデックス | -2.18%📉 |
[10] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -2.19%📉 |
[11] | 楽天・S&P500インデックス | -2.19%📉 |
[12] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -2.35%📉 |
[13] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -2.62%📉 |
[14] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -2.85%📉 |
[15] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -2.85%📉 |
[16] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -3.06%📉 |
[17] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -3.09%📉 |
[18] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -3.13%📉 |
[19] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -3.45%📉 |
[20] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -3.49%📉 |
[21] | iFreeレバレッジ S&P500 | -6.14%📉 |
[22] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -6.45%📉 |
[23] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -7.33%📉 |
[24] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -7.33%📉 |
[25] | iFreeレバレッジ FANG+ | -8.69%📉 |
[26] | NASDAQ100 3倍ブル | -10.96%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.31%📉 |
🥈 | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.65%📉 |
🥉 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -1.61%📉 |
[4] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -1.63%📉 |
[5] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -1.66%📉 |
[6] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -1.68%📉 |
[7] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -1.87%📉 |
[8] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -1.93%📉 |
[9] | SBI・V・S&P500インデックス | -2.18%📉 |
[10] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -2.19%📉 |
[11] | 楽天・S&P500インデックス | -2.19%📉 |
[12] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -2.35%📉 |
[13] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -2.85%📉 |
[14] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -2.85%📉 |
[15] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -3.06%📉 |
[16] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -3.09%📉 |
[17] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -3.13%📉 |
[18] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -3.45%📉 |
[19] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -3.49%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | -2.62%📉 |
🥈 | iFreeレバレッジ S&P500 | -6.14%📉 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -6.45%📉 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -7.33%📉 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -7.33%📉 |
[6] | iFreeレバレッジ FANG+ | -8.69%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -10.96%📉 |
【期間】
title: '週次リターンランキング 基準日: 2024/12/062024/12/13' date: '2024/12/19 10:27' lastmod: '2024/12/19 10:27' tags: ['リターンランキング', '週次リターンランキング'] draft: false summary: '週次リターンランキング 基準日: 2024/12/062024/12/13 MSCI(オルカン 先進国)/S&P500/NASDAQ100/レバナス/FANG+/SOX/SCHD/その他(S&P10 ゴルプラ M7 一歩テック ノム半 インド株)'
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +6.48%📈 |
🥈 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +5.91%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ FANG+ | +4.54%📈 |
[4] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +4.4%📈 |
[5] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +3.85%📈 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.64%📈 |
[7] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +3.32%📈 |
[8] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.9%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.89%📈 |
[10] | NASDAQ100 3倍ブル | +2.28%📈 |
[11] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.18%📈 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.6%📈 |
[13] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.6%📈 |
[14] | 楽天・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[15] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[16] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.55%📈 |
[17] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.51%📈 |
[18] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.47%📈 |
[19] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.46%📈 |
[20] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.34%📈 |
[21] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +1.16%📈 |
[22] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +1.16%📈 |
[23] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.92%📈 |
[24] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.62%📈 |
[25] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.16%📈 |
[26] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.99%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +6.48%📈 |
🥈 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +5.91%📈 |
🥉 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +4.4%📈 |
[4] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +3.32%📈 |
[5] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +2.9%📈 |
[6] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +2.89%📈 |
[7] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.18%📈 |
[8] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.6%📈 |
[9] | 楽天・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[10] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.59%📈 |
[11] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.51%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.47%📈 |
[13] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.46%📈 |
[14] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.34%📈 |
[15] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +1.16%📈 |
[16] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +1.16%📈 |
[17] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.92%📈 |
[18] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.62%📈 |
[19] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.16%📈 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +4.54%📈 |
🥈 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +3.85%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +3.64%📈 |
[4] | NASDAQ100 3倍ブル | +2.28%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.6%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.55%📈 |
[7] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.99%📉 |