- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/20
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.3%📈 |
🥈 | Tracers S&P500トップ10インデックス | +2.3%📈 |
🥉 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +2.14%📈 |
[4] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.9%📈 |
[5] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.86%📈 |
[6] | 楽天・S&P500インデックス | +1.85%📈 |
[7] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.54%📈 |
[8] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.49%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.47%📈 |
[10] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.47%📈 |
[11] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.42%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.4%📈 |
[13] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +1.4%📈 |
[14] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +1.33%📈 |
[15] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +1.25%📈 |
[16] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +0.83%📈 |
[17] | iFreeレバレッジ FANG+ | +0.51%📈 |
[18] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.37%📈 |
[19] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.37%📈 |
[20] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.32%📈 |
[21] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -0.08%📉 |
[22] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.2%📉 |
[23] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.21%📉 |
[24] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.17%📉 |
[25] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.17%📉 |
[26] | NASDAQ100 3倍ブル | -2.05%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.3%📈 |
🥈 | Tracers S&P500トップ10インデックス | +2.3%📈 |
🥉 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +2.14%📈 |
[4] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.9%📈 |
[5] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.86%📈 |
[6] | 楽天・S&P500インデックス | +1.85%📈 |
[7] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.54%📈 |
[8] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.49%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.47%📈 |
[10] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.47%📈 |
[11] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.42%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.4%📈 |
[13] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +1.4%📈 |
[14] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +1.33%📈 |
[15] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +1.25%📈 |
[16] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.37%📈 |
[17] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.37%📈 |
[18] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.32%📈 |
[19] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.2%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +0.83%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +0.51%📈 |
🥉 | Tracers S&P500ゴールドプラス | -0.08%📉 |
[4] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.21%📉 |
[5] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.17%📉 |
[6] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.17%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -2.05%📉 |