- Published on
週次リターンランキング 基準日: 2024/12/13~2024/12/20
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +3.41%📈 |
🥈 | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.18%📈 |
🥉 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.05%📈 |
[4] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.72%📈 |
[5] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.64%📈 |
[6] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +1.35%📈 |
[7] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +1.31%📈 |
[8] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.82%📈 |
[9] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.82%📈 |
[10] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.22%📈 |
[11] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.11%📈 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.1%📈 |
[13] | 楽天・S&P500インデックス | +0.09%📈 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.09%📉 |
[15] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.16%📉 |
[16] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.17%📉 |
[17] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.18%📉 |
[18] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -1.4%📉 |
[19] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -2.07%📉 |
[20] | iFreeレバレッジ FANG+ | -3.01%📉 |
[21] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.48%📉 |
[22] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -3.96%📉 |
[23] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -5.3%📉 |
[24] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -5.31%📉 |
[25] | iFreeレバレッジ S&P500 | -6.56%📉 |
[26] | NASDAQ100 3倍ブル | -8.41%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +3.41%📈 |
🥈 | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.18%📈 |
🥉 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.05%📈 |
[4] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.72%📈 |
[5] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.64%📈 |
[6] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +1.35%📈 |
[7] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +1.31%📈 |
[8] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.82%📈 |
[9] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.82%📈 |
[10] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.22%📈 |
[11] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.11%📈 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.1%📈 |
[13] | 楽天・S&P500インデックス | +0.09%📈 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.09%📉 |
[15] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.16%📉 |
[16] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.17%📉 |
[17] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.18%📉 |
[18] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -1.4%📉 |
[19] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.48%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -2.07%📉 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | -3.01%📉 |
🥉 | Tracers S&P500ゴールドプラス | -3.96%📉 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -5.3%📉 |
[5] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -5.31%📉 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | -6.56%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -8.41%📉 |