- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/23
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | NASDAQ100 3倍ブル | +2.61%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.48%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ S&P500 | +2.26%📈 |
[4] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +2.12%📈 |
[5] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.84%📈 |
[6] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.74%📈 |
[7] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.73%📈 |
[8] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +0.9%📈 |
[9] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.66%📈 |
[10] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.65%📈 |
[11] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.54%📈 |
[12] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.45%📈 |
[13] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +0.44%📈 |
[14] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.34%📈 |
[15] | 楽天・S&P500インデックス | +0.31%📈 |
[16] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.3%📈 |
[17] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.28%📈 |
[18] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.07%📈 |
[19] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.06%📈 |
[20] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.05%📈 |
[21] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.02%📉 |
[22] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.06%📉 |
[23] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.11%📉 |
[24] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -0.72%📉 |
[25] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -2.52%📉 |
[26] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -3.4%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +2.12%📈 |
🥈 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.66%📈 |
🥉 | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.65%📈 |
[4] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.54%📈 |
[5] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.45%📈 |
[6] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +0.44%📈 |
[7] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.34%📈 |
[8] | 楽天・S&P500インデックス | +0.31%📈 |
[9] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.3%📈 |
[10] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.28%📈 |
[11] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.07%📈 |
[12] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.06%📈 |
[13] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.05%📈 |
[14] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.02%📉 |
[15] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.06%📉 |
[16] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.11%📉 |
[17] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -0.72%📉 |
[18] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -2.52%📉 |
[19] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -3.4%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | NASDAQ100 3倍ブル | +2.61%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.48%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ S&P500 | +2.26%📈 |
[4] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.84%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.74%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.73%📈 |
[7] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +0.9%📈 |