- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/24
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.56%📈 |
🥈 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.55%📈 |
🥉 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +3.51%📈 |
[4] | NASDAQ100 3倍ブル | +2.61%📈 |
[5] | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.51%📈 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +2.16%📈 |
[7] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.94%📈 |
[8] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.91%📈 |
[9] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +1.78%📈 |
[10] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.74%📈 |
[11] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.71%📈 |
[12] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.49%📈 |
[13] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.48%📈 |
[14] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.2%📈 |
[15] | 楽天・S&P500インデックス | +1.2%📈 |
[16] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.15%📈 |
[17] | iFreeレバレッジ S&P500 | +1.14%📈 |
[18] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.06%📈 |
[19] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.03%📈 |
[20] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.02%📈 |
[21] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.0%📈 |
[22] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.89%📈 |
[23] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.88%📈 |
[24] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.75%📈 |
[25] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +0.74%📈 |
[26] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.63%📈 |
[27] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.48%📈 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.56%📈 |
🥈 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.55%📈 |
🥉 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +3.51%📈 |
[4] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +1.94%📈 |
[5] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.91%📈 |
[6] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +1.78%📈 |
[7] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.49%📈 |
[8] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.48%📈 |
[9] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +1.2%📈 |
[10] | 楽天・S&P500インデックス | +1.2%📈 |
[11] | SBI・V・S&P500インデックス | +1.15%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.06%📈 |
[13] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.03%📈 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.02%📈 |
[15] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.0%📈 |
[16] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.89%📈 |
[17] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.88%📈 |
[18] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.75%📈 |
[19] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +0.74%📈 |
[20] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.63%📈 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | NASDAQ100 3倍ブル | +2.61%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +2.51%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +2.16%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +1.74%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +1.71%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | +1.14%📈 |
[7] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.48%📈 |