- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/26
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.3%📈 |
🥈 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.09%📈 |
🥉 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.09%📈 |
[4] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.09%📈 |
[5] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.04%📈 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +0.04%📈 |
[7] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.04%📈 |
[8] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +0.04%📈 |
[9] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +0.03%📈 |
[10] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.03%📈 |
[11] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.03%📈 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.03%📈 |
[13] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.03%📈 |
[14] | 楽天・S&P500インデックス | +0.03%📈 |
[15] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.03%📈 |
[16] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.03%📈 |
[17] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.03%📈 |
[18] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.03%📈 |
[19] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +0.03%📈 |
[20] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.02%📈 |
[21] | iFreeレバレッジ FANG+ | -0.0%📉 |
[22] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 0.0%📉 |
[23] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -0.0%📉 |
[24] | NASDAQ100 3倍ブル | -0.0%📉 |
[25] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.0%📉 |
[26] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.0%📉 |
[27] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 0.0%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.3%📈 |
🥈 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +0.09%📈 |
🥉 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.09%📈 |
[4] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +0.09%📈 |
[5] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.04%📈 |
[6] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +0.04%📈 |
[7] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +0.04%📈 |
[8] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +0.03%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +0.03%📈 |
[10] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +0.03%📈 |
[11] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.03%📈 |
[12] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +0.03%📈 |
[13] | 楽天・S&P500インデックス | +0.03%📈 |
[14] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.03%📈 |
[15] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.03%📈 |
[16] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +0.03%📈 |
[17] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +0.03%📈 |
[18] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +0.02%📈 |
[19] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 0.0%📉 |
[20] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.0%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +0.04%📈 |
🥈 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.03%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ FANG+ | -0.0%📉 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -0.0%📉 |
[5] | NASDAQ100 3倍ブル | -0.0%📉 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | -0.0%📉 |
[7] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 0.0%📉 |