- Published on
投資信託基準価額【予測値】 基準日:2024/12/27
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【予測値】 基準日: 2024/12/27
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 27,881 | +136 (+0.49%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 14,386 | +69 (+0.48%)📈 | 《最高値更新》 |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 28,263 | +123 (+0.44%)📈 | 《最高値更新》 |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 34,195 | +159 (+0.47%)📈 | 《最高値更新》 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 34,559 | +150 (+0.44%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・S&P500インデックス | 15,382 | +67 (+0.44%)📈 | 《最高値更新》 |
SBI・V・S&P500インデックス | 31,602 | +149 (+0.47%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ S&P500 | 27,420 | -22 (-0.08%)📉 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 20,406 | +69 (+0.34%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 13,750 | +47 (+0.34%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 47,766 | -126 (-0.26%)📉 | |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 11,128 | -29 (-0.26%)📉 | |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 13,120 | +29 (+0.22%)📈 | |
NASDAQ100 3倍ブル | 22,192 | -87 (-0.39%)📉 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 73,558 | +260 (+0.36%)📈 | 《最高値更新》 |
iFreeレバレッジ FANG+ | 31,578 | -77 (-0.24%)📉 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 19,715 | +100 (+0.51%)📈 | |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 13,116 | +67 (+0.51%)📈 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,988 | +55 (+0.5%)📈 | |
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 10,198 | +51 (+0.5%)📈 | 《最高値更新》 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 12,590 | +54 (+0.43%)📈 | 《最高値更新》 |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 23,320 | +265 (+1.15%)📈 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 15,036 | -31 (-0.21%)📉 | |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 14,489 | -28 (-0.19%)📉 |