- Published on
週次リターンランキング 基準日: 2024/12/20~2024/12/27
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | NASDAQ100 3倍ブル | +8.98%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +7.67%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +5.91%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +5.91%📈 |
[5] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +5.91%📈 |
[6] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +5.88%📈 |
[7] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +5.86%📈 |
[8] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +5.6%📈 |
[9] | iFreeレバレッジ S&P500 | +5.45%📈 |
[10] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +5.01%📈 |
[11] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +4.89%📈 |
[12] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +4.06%📈 |
[13] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +3.91%📈 |
[14] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +3.27%📈 |
[15] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +3.26%📈 |
[16] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +3.25%📈 |
[17] | 楽天・S&P500インデックス | +3.08%📈 |
[18] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +3.07%📈 |
[19] | SBI・V・S&P500インデックス | +3.01%📈 |
[20] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +2.59%📈 |
[21] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +2.48%📈 |
[22] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +2.36%📈 |
[23] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +2.33%📈 |
[24] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +2.25%📈 |
[25] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +1.98%📈 |
[26] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -1.65%📉 |
[27] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -2.53%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +5.88%📈 |
🥈 | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +5.86%📈 |
🥉 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +5.6%📈 |
[4] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +5.01%📈 |
[5] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +4.06%📈 |
[6] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +3.91%📈 |
[7] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +3.27%📈 |
[8] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +3.26%📈 |
[9] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +3.25%📈 |
[10] | 楽天・S&P500インデックス | +3.08%📈 |
[11] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +3.07%📈 |
[12] | SBI・V・S&P500インデックス | +3.01%📈 |
[13] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +2.59%📈 |
[14] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +2.48%📈 |
[15] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +2.36%📈 |
[16] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +2.33%📈 |
[17] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +2.25%📈 |
[18] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +1.98%📈 |
[19] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -1.65%📉 |
[20] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -2.53%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | NASDAQ100 3倍ブル | +8.98%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +7.67%📈 |
🥉 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +5.91%📈 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +5.91%📈 |
[5] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +5.91%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | +5.45%📈 |
[7] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +4.89%📈 |