- Published on
日次リターンランキング 基準日:2024/12/30
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.24%📉 |
🥈 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.43%📉 |
🥉 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.45%📉 |
[4] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.47%📉 |
[5] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.68%📉 |
[6] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.68%📉 |
[7] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.69%📉 |
[8] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.75%📉 |
[9] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -1.01%📉 |
[10] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -1.02%📉 |
[11] | SBI・V・S&P500インデックス | -1.03%📉 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -1.1%📉 |
[13] | 楽天・S&P500インデックス | -1.1%📉 |
[14] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -1.11%📉 |
[15] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -1.2%📉 |
[16] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -1.36%📉 |
[17] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -1.36%📉 |
[18] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -1.47%📉 |
[19] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -1.65%📉 |
[20] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -1.95%📉 |
[21] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -2.04%📉 |
[22] | iFreeレバレッジ S&P500 | -2.26%📉 |
[23] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -2.67%📉 |
[24] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -2.83%📉 |
[25] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -2.84%📉 |
[26] | iFreeレバレッジ FANG+ | -3.31%📉 |
[27] | NASDAQ100 3倍ブル | -4.21%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -0.24%📉 |
🥈 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.43%📉 |
🥉 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.45%📉 |
[4] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -0.47%📉 |
[5] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.68%📉 |
[6] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.68%📉 |
[7] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.69%📉 |
[8] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.75%📉 |
[9] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -1.01%📉 |
[10] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -1.02%📉 |
[11] | SBI・V・S&P500インデックス | -1.03%📉 |
[12] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -1.1%📉 |
[13] | 楽天・S&P500インデックス | -1.1%📉 |
[14] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -1.11%📉 |
[15] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -1.2%📉 |
[16] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -1.36%📉 |
[17] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -1.36%📉 |
[18] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -1.47%📉 |
[19] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -1.65%📉 |
[20] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -2.04%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | -1.95%📉 |
🥈 | iFreeレバレッジ S&P500 | -2.26%📉 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -2.67%📉 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -2.83%📉 |
[5] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -2.84%📉 |
[6] | iFreeレバレッジ FANG+ | -3.31%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -4.21%📉 |