- Published on
年次リターンランキング 基準日: 2024/01/04~2024/12/30
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前年比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +112.78%📈 |
🥈 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +76.27%📈 |
🥉 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +73.25%📈 |
[4] | NASDAQ100 3倍ブル | +73.13%📈 |
[5] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +68.75%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +49.22%📈 |
[7] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +47.93%📈 |
[8] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +47.38%📈 |
[9] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +45.35%📈 |
[10] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +43.33%📈 |
[11] | iFreeレバレッジ S&P500 | +43.33%📈 |
[12] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +42.59%📈 |
[13] | 楽天・S&P500インデックス | +41.55%📈 |
[14] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +41.52%📈 |
[15] | SBI・V・S&P500インデックス | +41.44%📈 |
[16] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +35.66%📈 |
[17] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +35.63%📈 |
[18] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +34.12%📈 |
[19] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +33.39%📈 |
[20] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +33.23%📈 |
[21] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +32.35%📈 |
[22] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +29.82%📈 |
[23] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +27.79%📈 |
[24] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +24.04%📈 |
[25] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +9.41%📈 |
[26] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +7.01%📈 |
[27] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +1.54%📈 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前年比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +76.27%📈 |
🥈 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +73.25%📈 |
🥉 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +47.38%📈 |
[4] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +45.35%📈 |
[5] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +43.33%📈 |
[6] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +42.59%📈 |
[7] | 楽天・S&P500インデックス | +41.55%📈 |
[8] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +41.52%📈 |
[9] | SBI・V・S&P500インデックス | +41.44%📈 |
[10] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +35.66%📈 |
[11] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +35.63%📈 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +34.12%📈 |
[13] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +33.39%📈 |
[14] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +33.23%📈 |
[15] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +32.35%📈 |
[16] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +29.82%📈 |
[17] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +24.04%📈 |
[18] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | +9.41%📈 |
[19] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +7.01%📈 |
[20] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +1.54%📈 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前年比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +112.78%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +73.13%📈 |
🥉 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +68.75%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +49.22%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +47.93%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | +43.33%📈 |
[7] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +27.79%📈 |