- Published on
月次リターンランキング 基準日: 2024/12/01~2024/12/30
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前月比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +15.24%📈 |
🥈 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +14.59%📈 |
🥉 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +14.09%📈 |
[4] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +13.88%📈 |
[5] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +13.31%📈 |
[6] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +11.3%📈 |
[7] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +9.53%📈 |
[8] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +9.51%📈 |
[9] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +9.47%📈 |
[10] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +8.06%📈 |
[11] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +8.05%📈 |
[12] | NASDAQ100 3倍ブル | +4.54%📈 |
[13] | SBI・V・S&P500インデックス | +4.37%📈 |
[14] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +4.32%📈 |
[15] | 楽天・S&P500インデックス | +4.31%📈 |
[16] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +4.04%📈 |
[17] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +3.99%📈 |
[18] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +3.97%📈 |
[19] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +3.83%📈 |
[20] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +3.57%📈 |
[21] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +3.55%📈 |
[22] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.12%📈 |
[23] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.97%📈 |
[24] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +1.54%📈 |
[25] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -1.15%📉 |
[26] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -2.24%📉 |
[27] | iFreeレバレッジ S&P500 | -3.41%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前月比(%) |
---|---|---|
🥇 | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +14.59%📈 |
🥈 | iFreeNEXT FANG+インデックス | +14.09%📈 |
🥉 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +13.88%📈 |
[4] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +13.31%📈 |
[5] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +11.3%📈 |
[6] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +9.53%📈 |
[7] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +9.51%📈 |
[8] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +8.06%📈 |
[9] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +8.05%📈 |
[10] | SBI・V・S&P500インデックス | +4.37%📈 |
[11] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +4.32%📈 |
[12] | 楽天・S&P500インデックス | +4.31%📈 |
[13] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +4.04%📈 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +3.99%📈 |
[15] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +3.97%📈 |
[16] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +3.83%📈 |
[17] | HSBC インド・インフラ株式オープン | +2.12%📈 |
[18] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +1.54%📈 |
[19] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -1.15%📉 |
[20] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -2.24%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前月比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +15.24%📈 |
🥈 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +9.47%📈 |
🥉 | NASDAQ100 3倍ブル | +4.54%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +3.57%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +3.55%📈 |
[6] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +1.97%📈 |
[7] | iFreeレバレッジ S&P500 | -3.41%📉 |