- Published on
日次リターンランキング 基準日:2025/01/06
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.69%📈 |
🥈 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.5%📈 |
🥉 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.48%📈 |
[4] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.46%📈 |
[5] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.3%📈 |
[6] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.1%📈 |
[7] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.35%📉 |
[8] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.42%📉 |
[9] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.72%📉 |
[10] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -0.74%📉 |
[11] | 楽天・S&P500インデックス | -0.74%📉 |
[12] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.76%📉 |
[13] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.76%📉 |
[14] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.77%📉 |
[15] | SBI・V・S&P500インデックス | -0.77%📉 |
[16] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -0.78%📉 |
[17] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.94%📉 |
[18] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -0.96%📉 |
[19] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -0.96%📉 |
[20] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -0.98%📉 |
[21] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -1.21%📉 |
[22] | iFreeレバレッジ S&P500 | -1.29%📉 |
[23] | iFreeレバレッジ FANG+ | -1.72%📉 |
[24] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.72%📉 |
[25] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.75%📉 |
[26] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -1.84%📉 |
[27] | NASDAQ100 3倍ブル | -2.65%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | HSBC インド・インフラ株式オープン | +0.69%📈 |
🥈 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +0.5%📈 |
🥉 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +0.48%📈 |
[4] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +0.46%📈 |
[5] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | +0.3%📈 |
[6] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.35%📉 |
[7] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.42%📉 |
[8] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -0.72%📉 |
[9] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -0.74%📉 |
[10] | 楽天・S&P500インデックス | -0.74%📉 |
[11] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -0.76%📉 |
[12] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -0.76%📉 |
[13] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -0.77%📉 |
[14] | SBI・V・S&P500インデックス | -0.77%📉 |
[15] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -0.78%📉 |
[16] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.94%📉 |
[17] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -0.96%📉 |
[18] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -0.96%📉 |
[19] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -0.98%📉 |
[20] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -1.21%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.1%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ S&P500 | -1.29%📉 |
🥉 | iFreeレバレッジ FANG+ | -1.72%📉 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.72%📉 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.75%📉 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -1.84%📉 |
[7] | NASDAQ100 3倍ブル | -2.65%📉 |