- Published on
日次リターンランキング 基準日:2025/01/07
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +4.16%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ FANG+ | +3.41%📈 |
🥉 | NASDAQ100 3倍ブル | +3.18%📈 |
[4] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.13%📈 |
[5] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.12%📈 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +2.5%📈 |
[7] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +2.22%📈 |
[8] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.13%📈 |
[9] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +2.13%📈 |
[10] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +2.06%📈 |
[11] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.97%📈 |
[12] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.41%📈 |
[13] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.41%📈 |
[14] | iFreeレバレッジ S&P500 | +1.13%📈 |
[15] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.08%📈 |
[16] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.08%📈 |
[17] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.07%📈 |
[18] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.07%📈 |
[19] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.97%📈 |
[20] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.89%📈 |
[21] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.88%📈 |
[22] | 楽天・S&P500インデックス | +0.87%📈 |
[23] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.62%📈 |
[24] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.28%📉 |
[25] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.32%📉 |
[26] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -1.52%📉 |
[27] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -2.48%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | +4.16%📈 |
🥈 | 楽天・SOXインデックス・ファンド | +3.13%📈 |
🥉 | ニッセイSOX指数インデックスファンド | +3.12%📈 |
[4] | iFreeNEXT FANG+インデックス | +2.13%📈 |
[5] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | +2.06%📈 |
[6] | Tracers S&P500トップ10インデックス | +1.97%📈 |
[7] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | +1.41%📈 |
[8] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | +1.41%📈 |
[9] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | +1.08%📈 |
[10] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | +1.08%📈 |
[11] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | +1.07%📈 |
[12] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | +1.07%📈 |
[13] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | +0.97%📈 |
[14] | SBI・V・S&P500インデックス | +0.89%📈 |
[15] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | +0.88%📈 |
[16] | 楽天・S&P500インデックス | +0.87%📈 |
[17] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.28%📉 |
[18] | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.32%📉 |
[19] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -1.52%📉 |
[20] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -2.48%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | iFreeレバレッジ FANG+ | +3.41%📈 |
🥈 | NASDAQ100 3倍ブル | +3.18%📈 |
🥉 | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | +2.5%📈 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | +2.22%📈 |
[5] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | +2.13%📈 |
[6] | iFreeレバレッジ S&P500 | +1.13%📈 |
[7] | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.62%📈 |