- Published on
日次リターンランキング 基準日:2025/01/14
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.43%📉 |
🥈 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.51%📉 |
🥉 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.94%📉 |
[4] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -1.75%📉 |
[5] | 楽天・S&P500インデックス | -1.75%📉 |
[6] | SBI・V・S&P500インデックス | -1.76%📉 |
[7] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -1.85%📉 |
[8] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -1.86%📉 |
[9] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -1.92%📉 |
[10] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -1.92%📉 |
[11] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -1.96%📉 |
[12] | Tracers S&P500ゴールドプラス | -2.18%📉 |
[13] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -2.25%📉 |
[14] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -2.26%📉 |
[15] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -2.7%📉 |
[16] | iFreeレバレッジ S&P500 | -2.85%📉 |
[17] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -3.1%📉 |
[18] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -3.12%📉 |
[19] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -3.18%📉 |
[20] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -3.5%📉 |
[21] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.52%📉 |
[22] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -3.87%📉 |
[23] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -3.87%📉 |
[24] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -4.07%📉 |
[25] | NASDAQ100 3倍ブル | -5.76%📉 |
[26] | iFreeレバレッジ FANG+ | -5.85%📉 |
[27] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -6.03%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | -0.43%📉 |
🥈 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.51%📉 |
🥉 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.94%📉 |
[4] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -1.75%📉 |
[5] | 楽天・S&P500インデックス | -1.75%📉 |
[6] | SBI・V・S&P500インデックス | -1.76%📉 |
[7] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -1.85%📉 |
[8] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -1.86%📉 |
[9] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -1.92%📉 |
[10] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -1.92%📉 |
[11] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -1.96%📉 |
[12] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -2.25%📉 |
[13] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -2.26%📉 |
[14] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -2.7%📉 |
[15] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -3.1%📉 |
[16] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -3.12%📉 |
[17] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -3.18%📉 |
[18] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -3.5%📉 |
[19] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.52%📉 |
[20] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -6.03%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前日比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | -2.18%📉 |
🥈 | iFreeレバレッジ S&P500 | -2.85%📉 |
🥉 | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -3.87%📉 |
[4] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -3.87%📉 |
[5] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -4.07%📉 |
[6] | NASDAQ100 3倍ブル | -5.76%📉 |
[7] | iFreeレバレッジ FANG+ | -5.85%📉 |