- Published on
週次リターンランキング 基準日: 2025/01/10~2025/01/17
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
【総合ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.69%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ S&P500 | +0.42%📈 |
🥉 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +0.01%📈 |
[4] | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.06%📉 |
[5] | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.5%📉 |
[6] | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.12%📉 |
[7] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.19%📉 |
[8] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -1.4%📉 |
[9] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -1.44%📉 |
[10] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -1.45%📉 |
[11] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -1.45%📉 |
[12] | SBI・V・S&P500インデックス | -1.46%📉 |
[13] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -1.51%📉 |
[14] | 楽天・S&P500インデックス | -1.51%📉 |
[15] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -1.85%📉 |
[16] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -1.85%📉 |
[17] | NASDAQ100 3倍ブル | -1.9%📉 |
[18] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -2.27%📉 |
[19] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -2.28%📉 |
[20] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -2.32%📉 |
[21] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -2.62%📉 |
[22] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -2.88%📉 |
[23] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -3.22%📉 |
[24] | iFreeレバレッジ FANG+ | -3.3%📉 |
[25] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.52%📉 |
[26] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -3.74%📉 |
[27] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -4.31%📉 |
【通常ランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | +0.01%📈 |
🥈 | 楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | -0.06%📉 |
🥉 | 一歩先いくUSテック・トップ20 | -0.5%📉 |
[4] | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | -1.4%📉 |
[5] | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | -1.44%📉 |
[6] | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | -1.45%📉 |
[7] | 楽天・オールカントリー株式インデックス | -1.45%📉 |
[8] | SBI・V・S&P500インデックス | -1.46%📉 |
[9] | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | -1.51%📉 |
[10] | 楽天・S&P500インデックス | -1.51%📉 |
[11] | ニッセイSOX指数インデックスファンド | -1.85%📉 |
[12] | 楽天・SOXインデックス・ファンド | -1.85%📉 |
[13] | 楽天・NASDAQ-100インデックス | -2.27%📉 |
[14] | ニッセイ NASDAQ100インデックス | -2.28%📉 |
[15] | 野村世界業種別投資シリーズ(半導体) | -2.32%📉 |
[16] | 米国大型テクノロジー株式ファンド | -2.62%📉 |
[17] | iFreeNEXT FANG+インデックス | -3.22%📉 |
[18] | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | -3.52%📉 |
[19] | Tracers S&P500トップ10インデックス | -3.74%📉 |
[20] | HSBC インド・インフラ株式オープン | -4.31%📉 |
【レバレッジランキング】
ランキング | ファンド名 | 前週比(%) |
---|---|---|
🥇 | Tracers S&P500ゴールドプラス | +0.69%📈 |
🥈 | iFreeレバレッジ S&P500 | +0.42%📈 |
🥉 | 楽天 レバレッジNASDAQ-100 | -1.12%📉 |
[4] | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -1.19%📉 |
[5] | NASDAQ100 3倍ブル | -1.9%📉 |
[6] | auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | -2.88%📉 |
[7] | iFreeレバレッジ FANG+ | -3.3%📉 |