- Published on
投資信託基準価額【予測値】 基準日:2024/12/05
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【予測値】 基準日: 2024/12/05
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 26,947 | +241 (+0.9%)📈 | |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 13,910 | +131 (+0.95%)📈 | |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,304 | +257 (+0.95%)📈 | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 33,039 | +322 (+0.98%)📈 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,101 | +322 (+0.98%)📈 | |
楽天・S&P500インデックス | 14,733 | +143 (+0.98%)📈 | |
SBI・V・S&P500インデックス | 30,282 | +302 (+1.01%)📈 | |
iFreeレバレッジ S&P500 | 28,161 | +317 (+1.14%)📈 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 19,149 | +305 (+1.62%)📈 | |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 12,903 | +205 (+1.61%)📈 | |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 47,198 | +1,126 (+2.44%)📈 | |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 10,997 | +262 (+2.44%)📈 | 《最高値更新》 |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 12,295 | +332 (+2.78%)📈 | 《最高値更新》 |
NASDAQ100 3倍ブル | 21,956 | +765 (+3.61%)📈 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 66,407 | +1,697 (+2.62%)📈 | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 28,858 | +1,218 (+4.41%)📈 | 《最高値更新》 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 18,545 | +379 (+2.09%)📈 | |
楽天・SOXインデックス・ファンド | 12,333 | +252 (+2.09%)📈 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,861 | -50 (-0.46%)📉 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 予測基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 11,539 | +206 (+1.82%)📈 | |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 22,601 | +287 (+1.29%)📈 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 13,407 | +260 (+1.98%)📈 | |
一歩先いくUSテック・トップ20 | 12,952 | +127 (+0.99%)📈 |