- Published on
投資信託基準価額【暫定値】 基準日:2024/12/09
- Authors
- Name
- あび
- @abi_index
投資信託基準価額【暫定値】 基準日: 2024/12/09
[ MSCI🌎 ]
ファンド名 | 暫定基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 26,859 | -32 (-0.12%)📉 | |
楽天・オールカントリー株式インデックス | 13,857 | -19 (-0.14%)📉 | |
eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 27,227 | -25 (-0.09%)📉 | |
eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 32,930 | -38 (-0.12%)📉 |
[ S&P500🇺🇸 ]
ファンド名 | 暫定基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 33,019 | +47 (+0.14%)📈 | |
楽天・S&P500インデックス | 14,698 | +21 (+0.14%)📈 | |
SBI・V・S&P500インデックス | 30,193 | +28 (+0.09%)📈 | |
iFreeレバレッジ S&P500 | 28,243 | +141 (+0.5%)📈 | 《最高値更新》 |
[ NASDAQ100🌐 ]
ファンド名 | 暫定基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイ NASDAQ100インデックス | 19,205 | +155 (+0.81%)📈 | |
楽天・NASDAQ-100インデックス | 12,940 | +104 (+0.81%)📈 | |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 47,800 | +864 (+1.84%)📈 | 《最高値更新》 |
楽天 レバレッジNASDAQ-100 | 11,130 | +201 (+1.84%)📈 | 《最高値更新》 |
auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し | 12,425 | +211 (+1.73%)📈 | 《最高値更新》 |
NASDAQ100 3倍ブル | 22,364 | +601 (+2.76%)📈 |
[ FANG+🐗 ]
ファンド名 | 暫定基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
iFreeNEXT FANG+インデックス | 67,060 | +702 (+1.06%)📈 | |
iFreeレバレッジ FANG+ | 29,589 | +677 (+2.34%)📈 | 《最高値更新》 |
[ SOX🅿️ ]
ファンド名 | 暫定基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
ニッセイSOX指数インデックスファンド | 18,276 | +107 (+0.59%)📈 |
[ SCHD💰️ ]
ファンド名 | 暫定基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) | 10,787 | -60 (-0.55%)📉 |
[ その他📊 ]
ファンド名 | 暫定基準価額 | 前日比 | |
---|---|---|---|
Tracers S&P500トップ10インデックス | 11,524 | -12 (-0.1%)📉 | |
Tracers S&P500ゴールドプラス | 22,410 | +125 (+0.56%)📈 | |
米国大型テクノロジー株式ファンド | 13,439 | -14 (-0.1%)📉 |